Cat E · Open Category
COE Category E Price History
Open category — usable for registering any vehicle type.
Latest QP
$114,890
+$2,000 vs prev
Average
$79,557
203 exercises
Full Category E Price History
| Bidding Date | Cat E QP | Change | |
|---|---|---|---|
| 3 Mar 2026 | $114,890 | +$2,000 | Details → |
| 17 Feb 2026 | $112,890 | -$3,110 | Details → |
| 3 Feb 2026 | $116,000 | -$4,891 | Details → |
| 20 Jan 2026 | $120,891 | -$1,109 | Details → |
| 6 Jan 2026 | $122,000 | +$3,000 | Details → |
| 16 Dec 2025 | $119,000 | -$4,000 | Details → |
| 2 Dec 2025 | $123,000 | -$2,001 | Details → |
| 18 Nov 2025 | $125,001 | +$3,991 | Details → |
| 4 Nov 2025 | $121,010 | -$14,990 | Details → |
| 14 Oct 2025 | $136,000 | -$4,009 | Details → |
| 30 Sept 2025 | $140,009 | -$493 | Details → |
| 16 Sept 2025 | $140,502 | +$12,601 | Details → |
| 2 Sept 2025 | $127,901 | +$2,900 | Details → |
| 19 Aug 2025 | $125,001 | +$2,667 | Details → |
| 5 Aug 2025 | $122,334 | +$2,334 | Details → |
| 15 Jul 2025 | $120,000 | +$1,500 | Details → |
| 1 Jul 2025 | $118,500 | +$1,611 | Details → |
| 17 Jun 2025 | $116,889 | +$2,989 | Details → |
| 3 Jun 2025 | $113,900 | -$4,110 | Details → |
| 20 May 2025 | $118,010 | -$879 | Details → |
| 6 May 2025 | $118,889 | +$888 | Details → |
| 15 Apr 2025 | $118,001 | +$999 | Details → |
| 1 Apr 2025 | $117,002 | +$11 | Details → |
| 18 Mar 2025 | $116,991 | +$4,090 | Details → |
| 4 Mar 2025 | $112,901 | +$2,899 | Details → |
| 18 Feb 2025 | $110,002 | +$2 | Details → |
| 4 Feb 2025 | $110,000 | -$5,112 | Details → |
| 14 Jan 2025 | $115,112 | -$7,888 | Details → |
| 31 Dec 2024 | $123,000 | +$14,008 | Details → |
| 17 Dec 2024 | $108,992 | +$4,991 | Details → |
| 3 Dec 2024 | $104,001 | -$3,500 | Details → |
| 19 Nov 2024 | $107,501 | -$1,499 | Details → |
| 5 Nov 2024 | $109,000 | -$5,700 | Details → |
| 15 Oct 2024 | $114,700 | -$1,300 | Details → |
| 1 Oct 2024 | $116,000 | +$2,896 | Details → |
| 17 Sept 2024 | $113,104 | +$6,203 | Details → |
| 3 Sept 2024 | $106,901 | +$900 | Details → |
| 20 Aug 2024 | $106,001 | +$762 | Details → |
| 6 Aug 2024 | $105,239 | +$4,898 | Details → |
| 16 Jul 2024 | $100,341 | -$548 | Details → |
| 2 Jul 2024 | $100,889 | +$889 | Details → |
| 18 Jun 2024 | $100,000 | -$1,600 | Details → |
| 4 Jun 2024 | $101,600 | -$3,402 | Details → |
| 14 May 2024 | $105,002 | +$313 | Details → |
| 30 Apr 2024 | $104,689 | +$1,440 | Details → |
| 16 Apr 2024 | $103,249 | +$2,247 | Details → |
| 2 Apr 2024 | $101,002 | +$5,146 | Details → |
| 19 Mar 2024 | $95,856 | +$846 | Details → |
| 5 Mar 2024 | $95,010 | +$1,004 | Details → |
| 20 Feb 2024 | $94,006 | -$6,095 | Details → |
| 6 Feb 2024 | $100,101 | -$8,903 | Details → |
| 16 Jan 2024 | $109,004 | +$2,616 | Details → |
| 2 Jan 2024 | $106,388 | -$12,000 | Details → |
| 19 Dec 2023 | $118,388 | -$15,000 | Details → |
| 5 Dec 2023 | $133,388 | -$1,614 | Details → |
| 14 Nov 2023 | $135,002 | +$9,991 | Details → |
| 31 Oct 2023 | $125,011 | -$32,993 | Details → |
| 17 Oct 2023 | $158,004 | +$6,004 | Details → |
| 3 Oct 2023 | $152,000 | +$7,360 | Details → |
| 19 Sept 2023 | $144,640 | +$7,640 | Details → |
| 5 Sept 2023 | $137,000 | +$6,000 | Details → |
| 15 Aug 2023 | $131,000 | +$4,799 | Details → |
| 1 Aug 2023 | $126,201 | +$4,091 | Details → |
| 18 Jul 2023 | $122,110 | +$1,110 | Details → |
| 4 Jul 2023 | $121,000 | -$2,000 | Details → |
| 20 Jun 2023 | $123,000 | +$2,111 | Details → |
| 6 Jun 2023 | $120,889 | -$4,111 | Details → |
| 16 May 2023 | $125,000 | +$998 | Details → |
| 2 May 2023 | $124,002 | -$499 | Details → |
| 18 Apr 2023 | $124,501 | +$5,511 | Details → |
| 4 Apr 2023 | $118,990 | +$2,970 | Details → |
| 14 Mar 2023 | $116,020 | +$20 | Details → |
| 28 Feb 2023 | $116,000 | -$2,001 | Details → |
| 14 Feb 2023 | $118,001 | +$12,999 | Details → |
| 31 Jan 2023 | $105,002 | -$1,998 | Details → |
| 17 Jan 2023 | $107,000 | -$889 | Details → |
| 3 Jan 2023 | $107,889 | -$1,711 | Details → |
| 20 Dec 2022 | $109,600 | -$924 | Details → |
| 6 Dec 2022 | $110,524 | -$3,485 | Details → |
| 15 Nov 2022 | $114,009 | -$2,568 | Details → |
| 1 Nov 2022 | $116,577 | +$8,574 | Details → |
| 18 Oct 2022 | $108,003 | +$3,002 | Details → |
| 4 Oct 2022 | $105,001 | -$2,200 | Details → |
| 20 Sept 2022 | $107,201 | -$6,098 | Details → |
| 6 Sept 2022 | $113,299 | +$1,298 | Details → |
| 16 Aug 2022 | $112,001 | -$999 | Details → |
| 2 Aug 2022 | $113,000 | -$1,001 | Details → |
| 19 Jul 2022 | $114,001 | +$3,477 | Details → |
| 5 Jul 2022 | $110,524 | +$6,124 | Details → |
| 14 Jun 2022 | $104,400 | +$3,703 | Details → |
| 31 May 2022 | $100,697 | +$4,796 | Details → |
| 17 May 2022 | $95,901 | +$4,789 | Details → |
| 3 May 2022 | $91,112 | -$4,689 | Details → |
| 19 Apr 2022 | $95,801 | -$4,198 | Details → |
| 5 Apr 2022 | $99,999 | +$989 | Details → |
| 15 Mar 2022 | $99,010 | +$120 | Details → |
| 1 Mar 2022 | $98,890 | +$5,788 | Details → |
| 15 Feb 2022 | $93,102 | +$6,102 | Details → |
| 1 Feb 2022 | $87,000 | +$3,089 | Details → |
| 18 Jan 2022 | $83,911 | +$1,410 | Details → |
| 4 Jan 2022 | $82,501 | -$1,388 | Details → |
| 14 Dec 2021 | $83,889 | -$1,111 | Details → |
| 30 Nov 2021 | $85,000 | -$1,001 | Details → |
| 16 Nov 2021 | $86,001 | -$1,999 | Details → |
| 2 Nov 2021 | $88,000 | +$3,000 | Details → |
| 19 Oct 2021 | $85,000 | +$12,244 | Details → |
| 5 Oct 2021 | $72,756 | +$2,754 | Details → |
| 14 Sept 2021 | $70,002 | +$5,302 | Details → |
| 31 Aug 2021 | $64,700 | -$201 | Details → |
| 17 Aug 2021 | $64,901 | +$5,302 | Details → |
| 3 Aug 2021 | $59,599 | -$402 | Details → |
| 20 Jul 2021 | $60,001 | +$2,301 | Details → |
| 6 Jul 2021 | $57,700 | -$301 | Details → |
| 15 Jun 2021 | $58,001 | -$3,111 | Details → |
| 1 Jun 2021 | $61,112 | -$888 | Details → |
| 18 May 2021 | $62,000 | -$1,002 | Details → |
| 4 May 2021 | $63,002 | +$902 | Details → |
| 20 Apr 2021 | $62,100 | +$9,900 | Details → |
| 6 Apr 2021 | $52,200 | +$4,394 | Details → |
| 16 Mar 2021 | $47,806 | +$805 | Details → |
| 2 Mar 2021 | $47,001 | -$505 | Details → |
| 16 Feb 2021 | $47,506 | -$2,272 | Details → |
| 2 Feb 2021 | $49,778 | -$2,122 | Details → |
| 19 Jan 2021 | $51,900 | +$2,411 | Details → |
| 5 Jan 2021 | $49,489 | -$11 | Details → |
| 15 Dec 2020 | $49,500 | +$3,990 | Details → |
| 1 Dec 2020 | $45,510 | +$4,007 | Details → |
| 17 Nov 2020 | $41,503 | +$2,003 | Details → |
| 3 Nov 2020 | $39,500 | -$389 | Details → |
| 20 Oct 2020 | $39,889 | -$412 | Details → |
| 6 Oct 2020 | $40,301 | -$700 | Details → |
| 15 Sept 2020 | $41,001 | +$211 | Details → |
| 1 Sept 2020 | $40,790 | +$2,680 | Details → |
| 18 Aug 2020 | $38,110 | +$1,608 | Details → |
| 4 Aug 2020 | $36,502 | +$1,501 | Details → |
| 14 Jul 2020 | $35,001 | +$12 | Details → |
| 30 Jun 2020 | $34,989 | +$2,489 | Details → |
| 17 Mar 2020 | $32,500 | $0 | Details → |
| 3 Mar 2020 | $32,500 | -$801 | Details → |
| 18 Feb 2020 | $33,301 | -$1,599 | Details → |
| 4 Feb 2020 | $34,900 | -$2,600 | Details → |
| 14 Jan 2020 | $37,500 | -$500 | Details → |
| 31 Dec 2019 | $38,000 | +$11 | Details → |
| 17 Dec 2019 | $37,989 | -$900 | Details → |
| 3 Dec 2019 | $38,889 | -$2,000 | Details → |
| 19 Nov 2019 | $40,889 | +$788 | Details → |
| 5 Nov 2019 | $40,101 | -$1,919 | Details → |
| 15 Oct 2019 | $42,020 | +$1,019 | Details → |
| 1 Oct 2019 | $41,001 | +$1,001 | Details → |
| 17 Sept 2019 | $40,000 | +$2,088 | Details → |
| 3 Sept 2019 | $37,912 | -$2,090 | Details → |
| 20 Aug 2019 | $40,002 | -$510 | Details → |
| 6 Aug 2019 | $40,512 | +$623 | Details → |
| 16 Jul 2019 | $39,889 | +$2,988 | Details → |
| 2 Jul 2019 | $36,901 | -$2,499 | Details → |
| 18 Jun 2019 | $39,400 | -$2,602 | Details → |
| 4 Jun 2019 | $42,002 | -$4,998 | Details → |
| 14 May 2019 | $47,000 | -$5,502 | Details → |
| 30 Apr 2019 | $52,502 | +$92 | Details → |
| 16 Apr 2019 | $52,410 | +$4,201 | Details → |
| 2 Apr 2019 | $48,209 | +$7,209 | Details → |
| 19 Mar 2019 | $41,000 | +$3,380 | Details → |
| 5 Mar 2019 | $37,620 | +$953 | Details → |
| 19 Feb 2019 | $36,667 | +$1,357 | Details → |
| 5 Feb 2019 | $35,310 | +$1,621 | Details → |
| 15 Jan 2019 | $33,689 | +$780 | Details → |
| 1 Jan 2019 | $32,909 | +$1,100 | Details → |
| 18 Dec 2018 | $31,809 | +$958 | Details → |
| 4 Dec 2018 | $30,851 | -$108 | Details → |
| 20 Nov 2018 | $30,959 | -$1,041 | Details → |
| 6 Nov 2018 | $32,000 | -$900 | Details → |
| 16 Oct 2018 | $32,900 | +$348 | Details → |
| 2 Oct 2018 | $32,552 | +$552 | Details → |
| 18 Sept 2018 | $32,000 | +$199 | Details → |
| 4 Sept 2018 | $31,801 | -$510 | Details → |
| 14 Aug 2018 | $32,311 | -$1,109 | Details → |
| 31 Jul 2018 | $33,420 | +$611 | Details → |
| 17 Jul 2018 | $32,809 | +$1,808 | Details → |
| 3 Jul 2018 | $31,001 | -$3,399 | Details → |
| 19 Jun 2018 | $34,400 | -$2,600 | Details → |
| 5 Jun 2018 | $37,000 | -$1,700 | Details → |
| 15 May 2018 | $38,700 | +$100 | Details → |
| 1 May 2018 | $38,600 | +$211 | Details → |
| 17 Apr 2018 | $38,389 | +$350 | Details → |
| 3 Apr 2018 | $38,039 | +$39 | Details → |
| 20 Mar 2018 | $38,000 | -$1,000 | Details → |
| 6 Mar 2018 | $39,000 | +$199 | Details → |
| 20 Feb 2018 | $38,801 | -$1,102 | Details → |
| 6 Feb 2018 | $39,903 | -$4,097 | Details → |
| 16 Jan 2018 | $44,000 | -$3,390 | Details → |
| 2 Jan 2018 | $47,390 | -$621 | Details → |
| 19 Dec 2017 | $48,011 | -$6,323 | Details → |
| 5 Dec 2017 | $54,334 | -$3,167 | Details → |
| 14 Nov 2017 | $57,501 | +$501 | Details → |
| 31 Oct 2017 | $57,000 | +$5,000 | Details → |
| 17 Oct 2017 | $52,000 | +$3,000 | Details → |
| 3 Oct 2017 | $49,000 | -$12 | Details → |
| 19 Sept 2017 | $49,012 | +$1,007 | Details → |
| 5 Sept 2017 | $48,005 | -$1,995 | Details → |
| 15 Aug 2017 | $50,000 | -$2,751 | Details → |
| 1 Aug 2017 | $52,751 | +$2,650 | Details → |
| 18 Jul 2017 | $50,101 | +$202 | Details → |
| 4 Jul 2017 | $49,899 | — | Details → |
Other COE Categories
Track Category E Prices Automatically
Get notified when Category E results drop, set a price alert for your target QP, and view interactive trend charts — all free, no ads.