Cat C · Goods Vehicles & Buses
COE Category C Price History
Goods vehicles and buses.
Latest QP
$76,000
+$1,001 vs prev
Average
$51,728
203 exercises
Full Category C Price History
| Bidding Date | Cat C QP | Change | |
|---|---|---|---|
| 3 Mar 2026 | $76,000 | +$1,001 | Details → |
| 17 Feb 2026 | $74,999 | +$198 | Details → |
| 3 Feb 2026 | $74,801 | -$401 | Details → |
| 20 Jan 2026 | $75,202 | -$301 | Details → |
| 6 Jan 2026 | $75,503 | -$1,500 | Details → |
| 16 Dec 2025 | $77,003 | +$502 | Details → |
| 2 Dec 2025 | $76,501 | +$112 | Details → |
| 18 Nov 2025 | $76,389 | +$389 | Details → |
| 4 Nov 2025 | $76,000 | -$801 | Details → |
| 14 Oct 2025 | $76,801 | +$2,500 | Details → |
| 30 Sept 2025 | $74,301 | +$1,800 | Details → |
| 16 Sept 2025 | $72,501 | +$945 | Details → |
| 2 Sept 2025 | $71,556 | -$634 | Details → |
| 19 Aug 2025 | $72,190 | +$2,189 | Details → |
| 5 Aug 2025 | $70,001 | +$1,401 | Details → |
| 15 Jul 2025 | $68,600 | +$1,911 | Details → |
| 1 Jul 2025 | $66,689 | +$1,689 | Details → |
| 17 Jun 2025 | $65,000 | +$3,000 | Details → |
| 3 Jun 2025 | $62,000 | -$1,189 | Details → |
| 20 May 2025 | $63,189 | +$599 | Details → |
| 6 May 2025 | $62,590 | -$2,411 | Details → |
| 15 Apr 2025 | $65,001 | -$3,781 | Details → |
| 1 Apr 2025 | $68,782 | -$1,307 | Details → |
| 18 Mar 2025 | $70,089 | +$3,088 | Details → |
| 4 Mar 2025 | $67,001 | +$1,812 | Details → |
| 18 Feb 2025 | $65,189 | +$2,683 | Details → |
| 4 Feb 2025 | $62,506 | -$2,970 | Details → |
| 14 Jan 2025 | $65,476 | -$2,415 | Details → |
| 31 Dec 2024 | $67,891 | -$1,999 | Details → |
| 17 Dec 2024 | $69,890 | -$399 | Details → |
| 3 Dec 2024 | $70,289 | +$1,289 | Details → |
| 19 Nov 2024 | $69,000 | +$660 | Details → |
| 5 Nov 2024 | $68,340 | -$4,599 | Details → |
| 15 Oct 2024 | $72,939 | -$2,070 | Details → |
| 1 Oct 2024 | $75,009 | +$1,009 | Details → |
| 17 Sept 2024 | $74,000 | -$1 | Details → |
| 3 Sept 2024 | $74,001 | +$1,601 | Details → |
| 20 Aug 2024 | $72,400 | +$1,300 | Details → |
| 6 Aug 2024 | $71,100 | +$499 | Details → |
| 16 Jul 2024 | $70,601 | +$600 | Details → |
| 2 Jul 2024 | $70,001 | +$101 | Details → |
| 18 Jun 2024 | $69,900 | -$689 | Details → |
| 4 Jun 2024 | $70,589 | -$1,412 | Details → |
| 14 May 2024 | $72,001 | +$2,000 | Details → |
| 30 Apr 2024 | $70,001 | +$1,499 | Details → |
| 16 Apr 2024 | $68,502 | +$1,001 | Details → |
| 2 Apr 2024 | $67,501 | -$2,611 | Details → |
| 19 Mar 2024 | $70,112 | -$5,487 | Details → |
| 5 Mar 2024 | $75,599 | +$2,598 | Details → |
| 20 Feb 2024 | $73,001 | +$1,000 | Details → |
| 6 Feb 2024 | $72,001 | +$4,000 | Details → |
| 16 Jan 2024 | $68,001 | +$402 | Details → |
| 2 Jan 2024 | $67,599 | -$1,824 | Details → |
| 19 Dec 2023 | $69,423 | -$1,578 | Details → |
| 5 Dec 2023 | $71,001 | -$2,888 | Details → |
| 14 Nov 2023 | $73,889 | -$4,112 | Details → |
| 31 Oct 2023 | $78,001 | -$6,789 | Details → |
| 17 Oct 2023 | $84,790 | -$1,110 | Details → |
| 3 Oct 2023 | $85,900 | +$2,099 | Details → |
| 19 Sept 2023 | $83,801 | +$912 | Details → |
| 5 Sept 2023 | $82,889 | +$88 | Details → |
| 15 Aug 2023 | $82,801 | +$701 | Details → |
| 1 Aug 2023 | $82,100 | +$99 | Details → |
| 18 Jul 2023 | $82,001 | -$222 | Details → |
| 4 Jul 2023 | $82,223 | -$917 | Details → |
| 20 Jun 2023 | $83,140 | +$1,339 | Details → |
| 6 Jun 2023 | $81,801 | +$4,300 | Details → |
| 16 May 2023 | $77,501 | +$1,912 | Details → |
| 2 May 2023 | $75,589 | +$255 | Details → |
| 18 Apr 2023 | $75,334 | -$1,467 | Details → |
| 4 Apr 2023 | $76,801 | -$8,588 | Details → |
| 14 Mar 2023 | $85,389 | -$5,712 | Details → |
| 28 Feb 2023 | $91,101 | +$3,311 | Details → |
| 14 Feb 2023 | $87,790 | +$2,671 | Details → |
| 31 Jan 2023 | $85,119 | +$8,010 | Details → |
| 17 Jan 2023 | $77,109 | -$192 | Details → |
| 3 Jan 2023 | $77,301 | -$899 | Details → |
| 20 Dec 2022 | $78,200 | -$3,301 | Details → |
| 6 Dec 2022 | $81,501 | -$301 | Details → |
| 15 Nov 2022 | $81,802 | +$5,500 | Details → |
| 1 Nov 2022 | $76,302 | +$6,101 | Details → |
| 18 Oct 2022 | $70,201 | +$4,210 | Details → |
| 4 Oct 2022 | $65,991 | -$1,010 | Details → |
| 20 Sept 2022 | $67,001 | +$2,012 | Details → |
| 6 Sept 2022 | $64,989 | +$5,899 | Details → |
| 16 Aug 2022 | $59,090 | +$3,001 | Details → |
| 2 Aug 2022 | $56,089 | +$1,200 | Details → |
| 19 Jul 2022 | $54,889 | +$888 | Details → |
| 5 Jul 2022 | $54,001 | +$990 | Details → |
| 14 Jun 2022 | $53,011 | +$9 | Details → |
| 31 May 2022 | $53,002 | +$1,501 | Details → |
| 17 May 2022 | $51,501 | +$611 | Details → |
| 3 May 2022 | $50,890 | -$1,112 | Details → |
| 19 Apr 2022 | $52,002 | -$2,899 | Details → |
| 5 Apr 2022 | $54,901 | +$3,397 | Details → |
| 15 Mar 2022 | $51,504 | +$2,615 | Details → |
| 1 Mar 2022 | $48,889 | +$2,388 | Details → |
| 15 Feb 2022 | $46,501 | +$2,500 | Details → |
| 1 Feb 2022 | $44,001 | +$1,000 | Details → |
| 18 Jan 2022 | $43,001 | +$801 | Details → |
| 4 Jan 2022 | $42,200 | -$1,800 | Details → |
| 14 Dec 2021 | $44,000 | -$1,000 | Details → |
| 30 Nov 2021 | $45,000 | +$1,498 | Details → |
| 16 Nov 2021 | $43,502 | +$1,501 | Details → |
| 2 Nov 2021 | $42,001 | +$1,500 | Details → |
| 19 Oct 2021 | $40,501 | +$1,611 | Details → |
| 5 Oct 2021 | $38,890 | -$110 | Details → |
| 14 Sept 2021 | $39,000 | -$1,001 | Details → |
| 31 Aug 2021 | $40,001 | -$9 | Details → |
| 17 Aug 2021 | $40,010 | -$2,579 | Details → |
| 3 Aug 2021 | $42,589 | +$3,066 | Details → |
| 20 Jul 2021 | $39,523 | +$623 | Details → |
| 6 Jul 2021 | $38,900 | +$1,900 | Details → |
| 15 Jun 2021 | $37,000 | -$2 | Details → |
| 1 Jun 2021 | $37,002 | -$4,699 | Details → |
| 18 May 2021 | $41,701 | -$1,300 | Details → |
| 4 May 2021 | $43,001 | -$1,000 | Details → |
| 20 Apr 2021 | $44,001 | +$7,867 | Details → |
| 6 Apr 2021 | $36,134 | -$3,455 | Details → |
| 16 Mar 2021 | $39,589 | +$2,076 | Details → |
| 2 Mar 2021 | $37,513 | -$3,377 | Details → |
| 16 Feb 2021 | $40,890 | -$4,111 | Details → |
| 2 Feb 2021 | $45,001 | +$4,002 | Details → |
| 19 Jan 2021 | $40,999 | +$5,099 | Details → |
| 5 Jan 2021 | $35,900 | +$699 | Details → |
| 15 Dec 2020 | $35,201 | +$2,312 | Details → |
| 1 Dec 2020 | $32,889 | +$2,555 | Details → |
| 17 Nov 2020 | $30,334 | -$1,168 | Details → |
| 3 Nov 2020 | $31,502 | -$2,276 | Details → |
| 20 Oct 2020 | $33,778 | +$689 | Details → |
| 6 Oct 2020 | $33,089 | +$4,500 | Details → |
| 15 Sept 2020 | $28,589 | +$1,945 | Details → |
| 1 Sept 2020 | $26,644 | +$1,638 | Details → |
| 18 Aug 2020 | $25,006 | +$906 | Details → |
| 4 Aug 2020 | $24,100 | +$212 | Details → |
| 14 Jul 2020 | $23,888 | -$614 | Details → |
| 30 Jun 2020 | $24,502 | +$2,500 | Details → |
| 17 Mar 2020 | $22,002 | -$2,200 | Details → |
| 3 Mar 2020 | $24,202 | -$799 | Details → |
| 18 Feb 2020 | $25,001 | -$12 | Details → |
| 4 Feb 2020 | $25,013 | +$12 | Details → |
| 14 Jan 2020 | $25,001 | +$599 | Details → |
| 31 Dec 2019 | $24,402 | +$1,202 | Details → |
| 17 Dec 2019 | $23,200 | -$504 | Details → |
| 3 Dec 2019 | $23,704 | -$798 | Details → |
| 19 Nov 2019 | $24,502 | -$890 | Details → |
| 5 Nov 2019 | $25,392 | -$609 | Details → |
| 15 Oct 2019 | $26,001 | -$508 | Details → |
| 1 Oct 2019 | $26,509 | +$953 | Details → |
| 17 Sept 2019 | $25,556 | +$54 | Details → |
| 3 Sept 2019 | $25,502 | -$999 | Details → |
| 20 Aug 2019 | $26,501 | -$1,299 | Details → |
| 6 Aug 2019 | $27,800 | +$3,201 | Details → |
| 16 Jul 2019 | $24,599 | -$490 | Details → |
| 2 Jul 2019 | $25,089 | -$412 | Details → |
| 18 Jun 2019 | $25,501 | -$1 | Details → |
| 4 Jun 2019 | $25,502 | -$1,898 | Details → |
| 14 May 2019 | $27,400 | -$1,159 | Details → |
| 30 Apr 2019 | $28,559 | -$3,442 | Details → |
| 16 Apr 2019 | $32,001 | +$4,412 | Details → |
| 2 Apr 2019 | $27,589 | +$568 | Details → |
| 19 Mar 2019 | $27,021 | +$11 | Details → |
| 5 Mar 2019 | $27,010 | +$96 | Details → |
| 19 Feb 2019 | $26,914 | +$536 | Details → |
| 5 Feb 2019 | $26,378 | +$148 | Details → |
| 15 Jan 2019 | $26,230 | -$772 | Details → |
| 1 Jan 2019 | $27,002 | +$1 | Details → |
| 18 Dec 2018 | $27,001 | -$8 | Details → |
| 4 Dec 2018 | $27,009 | -$500 | Details → |
| 20 Nov 2018 | $27,509 | -$1,992 | Details → |
| 6 Nov 2018 | $29,501 | $0 | Details → |
| 16 Oct 2018 | $29,501 | +$1,000 | Details → |
| 2 Oct 2018 | $28,501 | +$1,397 | Details → |
| 18 Sept 2018 | $27,104 | +$103 | Details → |
| 4 Sept 2018 | $27,001 | -$2,901 | Details → |
| 14 Aug 2018 | $29,902 | -$487 | Details → |
| 31 Jul 2018 | $30,389 | -$500 | Details → |
| 17 Jul 2018 | $30,889 | -$203 | Details → |
| 3 Jul 2018 | $31,092 | -$909 | Details → |
| 19 Jun 2018 | $32,001 | +$2,099 | Details → |
| 5 Jun 2018 | $29,902 | +$1 | Details → |
| 15 May 2018 | $29,901 | -$3,289 | Details → |
| 1 May 2018 | $33,190 | -$1,012 | Details → |
| 17 Apr 2018 | $34,202 | +$201 | Details → |
| 3 Apr 2018 | $34,001 | -$1,000 | Details → |
| 20 Mar 2018 | $35,001 | -$1,002 | Details → |
| 6 Mar 2018 | $36,003 | -$856 | Details → |
| 20 Feb 2018 | $36,859 | -$1,444 | Details → |
| 6 Feb 2018 | $38,303 | -$697 | Details → |
| 16 Jan 2018 | $39,000 | -$1,101 | Details → |
| 2 Jan 2018 | $40,101 | -$5,011 | Details → |
| 19 Dec 2017 | $45,112 | +$3,112 | Details → |
| 5 Dec 2017 | $42,000 | -$15,701 | Details → |
| 14 Nov 2017 | $57,701 | -$335 | Details → |
| 31 Oct 2017 | $58,036 | +$6,146 | Details → |
| 17 Oct 2017 | $51,890 | +$2,988 | Details → |
| 3 Oct 2017 | $48,902 | +$2,012 | Details → |
| 19 Sept 2017 | $46,890 | +$3,888 | Details → |
| 5 Sept 2017 | $43,002 | +$998 | Details → |
| 15 Aug 2017 | $42,004 | -$797 | Details → |
| 1 Aug 2017 | $42,801 | -$8 | Details → |
| 18 Jul 2017 | $42,809 | +$2,597 | Details → |
| 4 Jul 2017 | $40,212 | — | Details → |
Other COE Categories
Track Category C Prices Automatically
Get notified when Category C results drop, set a price alert for your target QP, and view interactive trend charts — all free, no ads.