Cat B · Large Cars
COE Category B Price History
Cars above 1,600cc or 130bhp (97kW).
Latest QP
$114,002
+$9,001 vs prev
Average
$78,110
203 exercises
Full Category B Price History
| Bidding Date | Cat B QP | Change | |
|---|---|---|---|
| 3 Mar 2026 | $114,002 | +$9,001 | Details → |
| 17 Feb 2026 | $105,001 | -$5,889 | Details → |
| 3 Feb 2026 | $110,890 | -$10,744 | Details → |
| 20 Jan 2026 | $121,634 | +$2,534 | Details → |
| 6 Jan 2026 | $119,100 | +$3,998 | Details → |
| 16 Dec 2025 | $115,102 | -$8,798 | Details → |
| 2 Dec 2025 | $123,900 | -$5,990 | Details → |
| 18 Nov 2025 | $129,890 | +$14,889 | Details → |
| 4 Nov 2025 | $115,001 | -$16,888 | Details → |
| 14 Oct 2025 | $131,889 | -$9,111 | Details → |
| 30 Sept 2025 | $141,000 | +$4,110 | Details → |
| 16 Sept 2025 | $136,890 | +$9,389 | Details → |
| 2 Sept 2025 | $127,501 | +$3,101 | Details → |
| 19 Aug 2025 | $124,400 | +$902 | Details → |
| 5 Aug 2025 | $123,498 | +$4,397 | Details → |
| 15 Jul 2025 | $119,101 | -$499 | Details → |
| 1 Jul 2025 | $119,600 | +$2,930 | Details → |
| 17 Jun 2025 | $116,670 | +$3,670 | Details → |
| 3 Jun 2025 | $113,000 | -$3,988 | Details → |
| 20 May 2025 | $116,988 | -$2,902 | Details → |
| 6 May 2025 | $119,890 | +$2,887 | Details → |
| 15 Apr 2025 | $117,003 | -$896 | Details → |
| 1 Apr 2025 | $117,899 | +$1,009 | Details → |
| 18 Mar 2025 | $116,890 | +$3,890 | Details → |
| 4 Mar 2025 | $113,000 | +$3,402 | Details → |
| 18 Feb 2025 | $109,598 | -$1,506 | Details → |
| 4 Feb 2025 | $111,104 | -$5,521 | Details → |
| 14 Jan 2025 | $116,625 | -$4,876 | Details → |
| 31 Dec 2024 | $121,501 | +$12,501 | Details → |
| 17 Dec 2024 | $109,000 | +$5,990 | Details → |
| 3 Dec 2024 | $103,010 | -$2,071 | Details → |
| 19 Nov 2024 | $105,081 | -$2,920 | Details → |
| 5 Nov 2024 | $108,001 | -$5,889 | Details → |
| 15 Oct 2024 | $113,890 | -$2,112 | Details → |
| 1 Oct 2024 | $116,002 | +$6,001 | Details → |
| 17 Sept 2024 | $110,001 | +$3,701 | Details → |
| 3 Sept 2024 | $106,300 | +$411 | Details → |
| 20 Aug 2024 | $105,889 | -$212 | Details → |
| 6 Aug 2024 | $106,101 | +$6,101 | Details → |
| 16 Jul 2024 | $100,000 | -$901 | Details → |
| 2 Jul 2024 | $100,901 | -$1,433 | Details → |
| 18 Jun 2024 | $102,334 | +$1,727 | Details → |
| 4 Jun 2024 | $100,607 | -$5,082 | Details → |
| 14 May 2024 | $105,689 | +$687 | Details → |
| 30 Apr 2024 | $105,002 | +$3,001 | Details → |
| 16 Apr 2024 | $102,001 | +$667 | Details → |
| 2 Apr 2024 | $101,334 | +$5,323 | Details → |
| 19 Mar 2024 | $96,011 | +$1 | Details → |
| 5 Mar 2024 | $96,010 | -$990 | Details → |
| 20 Feb 2024 | $97,000 | -$5,338 | Details → |
| 6 Feb 2024 | $102,338 | -$9,662 | Details → |
| 16 Jan 2024 | $112,000 | +$26,990 | Details → |
| 2 Jan 2024 | $85,010 | -$24,991 | Details → |
| 19 Dec 2023 | $110,001 | -$20,099 | Details → |
| 5 Dec 2023 | $130,100 | -$5,236 | Details → |
| 14 Nov 2023 | $135,336 | +$25,335 | Details → |
| 31 Oct 2023 | $110,001 | -$40,000 | Details → |
| 17 Oct 2023 | $150,001 | +$3,999 | Details → |
| 3 Oct 2023 | $146,002 | +$5,113 | Details → |
| 19 Sept 2023 | $140,889 | +$6,000 | Details → |
| 5 Sept 2023 | $134,889 | +$4,999 | Details → |
| 15 Aug 2023 | $129,890 | +$3,001 | Details → |
| 1 Aug 2023 | $126,889 | +$8,888 | Details → |
| 18 Jul 2023 | $118,001 | -$1 | Details → |
| 4 Jul 2023 | $118,002 | -$2,998 | Details → |
| 20 Jun 2023 | $121,000 | +$298 | Details → |
| 6 Jun 2023 | $120,702 | +$7,668 | Details → |
| 16 May 2023 | $113,034 | -$6,365 | Details → |
| 2 May 2023 | $119,399 | -$1,490 | Details → |
| 18 Apr 2023 | $120,889 | +$2,388 | Details → |
| 4 Apr 2023 | $118,501 | +$2,300 | Details → |
| 14 Mar 2023 | $116,201 | +$700 | Details → |
| 28 Feb 2023 | $115,501 | +$500 | Details → |
| 14 Feb 2023 | $115,001 | +$9,477 | Details → |
| 31 Jan 2023 | $105,524 | +$65 | Details → |
| 17 Jan 2023 | $105,459 | +$3,457 | Details → |
| 3 Jan 2023 | $102,002 | -$6,004 | Details → |
| 20 Dec 2022 | $108,006 | +$2,505 | Details → |
| 6 Dec 2022 | $105,501 | -$8,380 | Details → |
| 15 Nov 2022 | $113,881 | -$1,507 | Details → |
| 1 Nov 2022 | $115,388 | +$5,388 | Details → |
| 18 Oct 2022 | $110,000 | +$14,144 | Details → |
| 4 Oct 2022 | $95,856 | -$12,195 | Details → |
| 20 Sept 2022 | $108,051 | -$4,949 | Details → |
| 6 Sept 2022 | $113,000 | +$999 | Details → |
| 16 Aug 2022 | $112,001 | +$5,000 | Details → |
| 2 Aug 2022 | $107,001 | -$3,002 | Details → |
| 19 Jul 2022 | $110,003 | +$2,203 | Details → |
| 5 Jul 2022 | $107,800 | +$1,799 | Details → |
| 14 Jun 2022 | $106,001 | +$5,317 | Details → |
| 31 May 2022 | $100,684 | +$4,795 | Details → |
| 17 May 2022 | $95,889 | +$3,799 | Details → |
| 3 May 2022 | $92,090 | +$2,088 | Details → |
| 19 Apr 2022 | $90,002 | -$8,387 | Details → |
| 5 Apr 2022 | $98,389 | -$500 | Details → |
| 15 Mar 2022 | $98,889 | +$4,000 | Details → |
| 1 Mar 2022 | $94,889 | +$1,299 | Details → |
| 15 Feb 2022 | $93,590 | +$7,488 | Details → |
| 1 Feb 2022 | $86,102 | +$4,101 | Details → |
| 18 Jan 2022 | $82,001 | +$4,301 | Details → |
| 4 Jan 2022 | $77,700 | -$3,289 | Details → |
| 14 Dec 2021 | $80,989 | +$588 | Details → |
| 30 Nov 2021 | $80,401 | +$800 | Details → |
| 16 Nov 2021 | $79,601 | -$3,200 | Details → |
| 2 Nov 2021 | $82,801 | +$2,591 | Details → |
| 19 Oct 2021 | $80,210 | +$10,010 | Details → |
| 5 Oct 2021 | $70,200 | +$1,890 | Details → |
| 14 Sept 2021 | $68,310 | +$5,710 | Details → |
| 31 Aug 2021 | $62,600 | +$1,599 | Details → |
| 17 Aug 2021 | $61,001 | +$5,000 | Details → |
| 3 Aug 2021 | $56,001 | -$3,500 | Details → |
| 20 Jul 2021 | $59,501 | +$3,401 | Details → |
| 6 Jul 2021 | $56,100 | +$68 | Details → |
| 15 Jun 2021 | $56,032 | -$4,077 | Details → |
| 1 Jun 2021 | $60,109 | +$2,020 | Details → |
| 18 May 2021 | $58,089 | -$1,912 | Details → |
| 4 May 2021 | $60,001 | -$1,189 | Details → |
| 20 Apr 2021 | $61,190 | +$8,881 | Details → |
| 6 Apr 2021 | $52,309 | +$5,308 | Details → |
| 16 Mar 2021 | $47,001 | +$2,000 | Details → |
| 2 Mar 2021 | $45,001 | -$1,001 | Details → |
| 16 Feb 2021 | $46,002 | -$788 | Details → |
| 2 Feb 2021 | $46,790 | -$3,310 | Details → |
| 19 Jan 2021 | $50,100 | +$1,099 | Details → |
| 5 Jan 2021 | $49,001 | -$299 | Details → |
| 15 Dec 2020 | $49,300 | +$4,288 | Details → |
| 1 Dec 2020 | $45,012 | +$3,911 | Details → |
| 17 Nov 2020 | $41,101 | +$2,101 | Details → |
| 3 Nov 2020 | $39,000 | -$1,990 | Details → |
| 20 Oct 2020 | $40,990 | +$300 | Details → |
| 6 Oct 2020 | $40,690 | -$299 | Details → |
| 15 Sept 2020 | $40,989 | -$521 | Details → |
| 1 Sept 2020 | $41,510 | +$2,708 | Details → |
| 18 Aug 2020 | $38,802 | +$1,700 | Details → |
| 4 Aug 2020 | $37,102 | +$2,101 | Details → |
| 14 Jul 2020 | $35,001 | -$888 | Details → |
| 30 Jun 2020 | $35,889 | +$5,877 | Details → |
| 17 Mar 2020 | $30,012 | -$2,789 | Details → |
| 3 Mar 2020 | $32,801 | -$88 | Details → |
| 18 Feb 2020 | $32,889 | +$1,999 | Details → |
| 4 Feb 2020 | $30,890 | -$6,815 | Details → |
| 14 Jan 2020 | $37,705 | +$596 | Details → |
| 31 Dec 2019 | $37,109 | +$1,109 | Details → |
| 17 Dec 2019 | $36,000 | -$1,900 | Details → |
| 3 Dec 2019 | $37,900 | -$1,800 | Details → |
| 19 Nov 2019 | $39,700 | -$309 | Details → |
| 5 Nov 2019 | $40,009 | -$1,796 | Details → |
| 15 Oct 2019 | $41,805 | +$444 | Details → |
| 1 Oct 2019 | $41,361 | +$4,361 | Details → |
| 17 Sept 2019 | $37,000 | +$999 | Details → |
| 3 Sept 2019 | $36,001 | -$2,601 | Details → |
| 20 Aug 2019 | $38,602 | -$1,399 | Details → |
| 6 Aug 2019 | $40,001 | +$595 | Details → |
| 16 Jul 2019 | $39,406 | +$5,406 | Details → |
| 2 Jul 2019 | $34,000 | -$1,906 | Details → |
| 18 Jun 2019 | $35,906 | -$3,822 | Details → |
| 4 Jun 2019 | $39,728 | -$2,836 | Details → |
| 14 May 2019 | $42,564 | -$5,446 | Details → |
| 30 Apr 2019 | $48,010 | +$10 | Details → |
| 16 Apr 2019 | $48,000 | +$4,898 | Details → |
| 2 Apr 2019 | $43,102 | +$3,701 | Details → |
| 19 Mar 2019 | $39,401 | +$2,440 | Details → |
| 5 Mar 2019 | $36,961 | +$1,558 | Details → |
| 19 Feb 2019 | $35,403 | +$894 | Details → |
| 5 Feb 2019 | $34,509 | +$520 | Details → |
| 15 Jan 2019 | $33,989 | +$1,789 | Details → |
| 1 Jan 2019 | $32,200 | +$1,199 | Details → |
| 18 Dec 2018 | $31,001 | $0 | Details → |
| 4 Dec 2018 | $31,001 | -$100 | Details → |
| 20 Nov 2018 | $31,101 | -$1,201 | Details → |
| 6 Nov 2018 | $32,302 | +$1,000 | Details → |
| 16 Oct 2018 | $31,302 | +$1 | Details → |
| 2 Oct 2018 | $31,301 | -$6 | Details → |
| 18 Sept 2018 | $31,307 | -$694 | Details → |
| 4 Sept 2018 | $32,001 | -$428 | Details → |
| 14 Aug 2018 | $32,429 | -$1,952 | Details → |
| 31 Jul 2018 | $34,381 | +$1,830 | Details → |
| 17 Jul 2018 | $32,551 | +$1,551 | Details → |
| 3 Jul 2018 | $31,000 | -$2,900 | Details → |
| 19 Jun 2018 | $33,900 | -$2,100 | Details → |
| 5 Jun 2018 | $36,000 | -$1,989 | Details → |
| 15 May 2018 | $37,989 | -$512 | Details → |
| 1 May 2018 | $38,501 | +$1,171 | Details → |
| 17 Apr 2018 | $37,330 | -$275 | Details → |
| 3 Apr 2018 | $37,605 | +$595 | Details → |
| 20 Mar 2018 | $37,010 | -$1,991 | Details → |
| 6 Mar 2018 | $39,001 | +$1 | Details → |
| 20 Feb 2018 | $39,000 | -$3,322 | Details → |
| 6 Feb 2018 | $42,322 | -$339 | Details → |
| 16 Jan 2018 | $42,661 | -$2,628 | Details → |
| 2 Jan 2018 | $45,289 | -$1,713 | Details → |
| 19 Dec 2017 | $47,002 | -$6,709 | Details → |
| 5 Dec 2017 | $53,711 | -$3,679 | Details → |
| 14 Nov 2017 | $57,390 | -$24 | Details → |
| 31 Oct 2017 | $57,414 | +$7,418 | Details → |
| 17 Oct 2017 | $49,996 | +$1,887 | Details → |
| 3 Oct 2017 | $48,109 | -$1,080 | Details → |
| 19 Sept 2017 | $49,189 | +$189 | Details → |
| 5 Sept 2017 | $49,000 | -$2,000 | Details → |
| 15 Aug 2017 | $51,000 | -$2,711 | Details → |
| 1 Aug 2017 | $53,711 | +$3,710 | Details → |
| 18 Jul 2017 | $50,001 | +$199 | Details → |
| 4 Jul 2017 | $49,802 | — | Details → |
Other COE Categories
Track Category B Prices Automatically
Get notified when Category B results drop, set a price alert for your target QP, and view interactive trend charts — all free, no ads.