Cat A · Small Cars
COE Category A Price History
Cars up to 1,600cc and 130bhp (97kW).
Latest QP
$108,220
+$1,719 vs prev
Average
$64,345
203 exercises
Full Category A Price History
| Bidding Date | Cat A QP | Change | |
|---|---|---|---|
| 3 Mar 2026 | $108,220 | +$1,719 | Details → |
| 17 Feb 2026 | $106,501 | +$181 | Details → |
| 3 Feb 2026 | $106,320 | -$3,181 | Details → |
| 20 Jan 2026 | $109,501 | +$7,492 | Details → |
| 6 Jan 2026 | $102,009 | -$7,492 | Details → |
| 16 Dec 2025 | $109,501 | +$4,088 | Details → |
| 2 Dec 2025 | $105,413 | -$3,587 | Details → |
| 18 Nov 2025 | $109,000 | -$1,002 | Details → |
| 4 Nov 2025 | $110,002 | -$11,998 | Details → |
| 14 Oct 2025 | $122,000 | -$6,105 | Details → |
| 30 Sept 2025 | $128,105 | +$9,102 | Details → |
| 16 Sept 2025 | $119,003 | +$11,114 | Details → |
| 2 Sept 2025 | $107,889 | +$3,365 | Details → |
| 19 Aug 2025 | $104,524 | +$2,515 | Details → |
| 5 Aug 2025 | $102,009 | +$907 | Details → |
| 15 Jul 2025 | $101,102 | $0 | Details → |
| 1 Jul 2025 | $101,102 | +$2,978 | Details → |
| 17 Jun 2025 | $98,124 | +$1,125 | Details → |
| 3 Jun 2025 | $96,999 | -$5,502 | Details → |
| 20 May 2025 | $102,501 | -$508 | Details → |
| 6 May 2025 | $103,009 | +$3,509 | Details → |
| 15 Apr 2025 | $99,500 | +$1,776 | Details → |
| 1 Apr 2025 | $97,724 | +$3,222 | Details → |
| 18 Mar 2025 | $94,502 | +$1,772 | Details → |
| 4 Mar 2025 | $92,730 | -$120 | Details → |
| 18 Feb 2025 | $92,850 | +$7,850 | Details → |
| 4 Feb 2025 | $85,000 | -$8,601 | Details → |
| 14 Jan 2025 | $93,601 | -$98 | Details → |
| 31 Dec 2024 | $93,699 | -$2,301 | Details → |
| 17 Dec 2024 | $96,000 | +$2,000 | Details → |
| 3 Dec 2024 | $94,000 | +$4,111 | Details → |
| 19 Nov 2024 | $89,889 | -$10,000 | Details → |
| 5 Nov 2024 | $99,889 | -$3,011 | Details → |
| 15 Oct 2024 | $102,900 | -$899 | Details → |
| 1 Oct 2024 | $103,799 | +$5,275 | Details → |
| 17 Sept 2024 | $98,524 | +$2,034 | Details → |
| 3 Sept 2024 | $96,490 | +$2,590 | Details → |
| 20 Aug 2024 | $93,900 | -$389 | Details → |
| 6 Aug 2024 | $94,289 | +$2,390 | Details → |
| 16 Jul 2024 | $91,899 | +$898 | Details → |
| 2 Jul 2024 | $91,001 | +$112 | Details → |
| 18 Jun 2024 | $90,889 | +$2,689 | Details → |
| 4 Jun 2024 | $88,200 | -$4,500 | Details → |
| 14 May 2024 | $92,700 | -$904 | Details → |
| 30 Apr 2024 | $93,604 | -$406 | Details → |
| 16 Apr 2024 | $94,010 | +$5,010 | Details → |
| 2 Apr 2024 | $89,000 | +$3,511 | Details → |
| 19 Mar 2024 | $85,489 | +$2,489 | Details → |
| 5 Mar 2024 | $83,000 | +$6,199 | Details → |
| 20 Feb 2024 | $76,801 | -$2,199 | Details → |
| 6 Feb 2024 | $79,000 | -$2,589 | Details → |
| 16 Jan 2024 | $81,589 | +$16,579 | Details → |
| 2 Jan 2024 | $65,010 | -$19,990 | Details → |
| 19 Dec 2023 | $85,000 | -$3,020 | Details → |
| 5 Dec 2023 | $88,020 | +$3,019 | Details → |
| 14 Nov 2023 | $85,001 | -$10,688 | Details → |
| 31 Oct 2023 | $95,689 | -$10,311 | Details → |
| 17 Oct 2023 | $106,000 | +$2,000 | Details → |
| 3 Oct 2023 | $104,000 | -$1,000 | Details → |
| 19 Sept 2023 | $105,000 | +$4,000 | Details → |
| 5 Sept 2023 | $101,000 | +$1,000 | Details → |
| 15 Aug 2023 | $100,000 | +$501 | Details → |
| 1 Aug 2023 | $99,499 | +$4,297 | Details → |
| 18 Jul 2023 | $95,202 | -$1,798 | Details → |
| 4 Jul 2023 | $97,000 | +$794 | Details → |
| 20 Jun 2023 | $96,206 | -$1,795 | Details → |
| 6 Jun 2023 | $98,001 | +$6,001 | Details → |
| 16 May 2023 | $92,000 | -$9,001 | Details → |
| 2 May 2023 | $101,001 | -$2,720 | Details → |
| 18 Apr 2023 | $103,721 | +$7,220 | Details → |
| 4 Apr 2023 | $96,501 | +$2,998 | Details → |
| 14 Mar 2023 | $93,503 | +$5,503 | Details → |
| 28 Feb 2023 | $88,000 | +$1,444 | Details → |
| 14 Feb 2023 | $86,556 | +$556 | Details → |
| 31 Jan 2023 | $86,000 | $0 | Details → |
| 17 Jan 2023 | $86,000 | +$6,000 | Details → |
| 3 Jan 2023 | $80,000 | -$8,007 | Details → |
| 20 Dec 2022 | $88,007 | -$496 | Details → |
| 6 Dec 2022 | $88,503 | -$2,086 | Details → |
| 15 Nov 2022 | $90,589 | +$3,354 | Details → |
| 1 Nov 2022 | $87,235 | +$6,146 | Details → |
| 18 Oct 2022 | $81,089 | +$588 | Details → |
| 4 Oct 2022 | $80,501 | -$3,499 | Details → |
| 20 Sept 2022 | $84,000 | -$2,000 | Details → |
| 6 Sept 2022 | $86,000 | -$1,889 | Details → |
| 16 Aug 2022 | $87,889 | +$7,889 | Details → |
| 2 Aug 2022 | $80,000 | +$1,101 | Details → |
| 19 Jul 2022 | $78,899 | +$898 | Details → |
| 5 Jul 2022 | $78,001 | +$3,012 | Details → |
| 14 Jun 2022 | $74,989 | +$1,188 | Details → |
| 31 May 2022 | $73,801 | +$5,800 | Details → |
| 17 May 2022 | $68,001 | -$2,900 | Details → |
| 3 May 2022 | $70,901 | +$2,202 | Details → |
| 19 Apr 2022 | $68,699 | -$4,297 | Details → |
| 5 Apr 2022 | $72,996 | +$1,440 | Details → |
| 15 Mar 2022 | $71,556 | +$3,055 | Details → |
| 1 Mar 2022 | $68,501 | +$5,501 | Details → |
| 15 Feb 2022 | $63,000 | +$2,239 | Details → |
| 1 Feb 2022 | $60,761 | +$2,863 | Details → |
| 18 Jan 2022 | $57,898 | +$299 | Details → |
| 4 Jan 2022 | $57,599 | -$1,202 | Details → |
| 14 Dec 2021 | $58,801 | +$1,791 | Details → |
| 30 Nov 2021 | $57,010 | +$2,009 | Details → |
| 16 Nov 2021 | $55,001 | +$1,292 | Details → |
| 2 Nov 2021 | $53,709 | +$1,000 | Details → |
| 19 Oct 2021 | $52,709 | +$5,708 | Details → |
| 5 Oct 2021 | $47,001 | -$999 | Details → |
| 14 Sept 2021 | $48,000 | +$1,000 | Details → |
| 31 Aug 2021 | $47,000 | +$311 | Details → |
| 17 Aug 2021 | $46,689 | +$1,500 | Details → |
| 3 Aug 2021 | $45,189 | -$1,821 | Details → |
| 20 Jul 2021 | $47,010 | +$2,009 | Details → |
| 6 Jul 2021 | $45,001 | -$2,820 | Details → |
| 15 Jun 2021 | $47,821 | -$689 | Details → |
| 1 Jun 2021 | $48,510 | +$6,709 | Details → |
| 18 May 2021 | $41,801 | -$6,201 | Details → |
| 4 May 2021 | $48,002 | -$1,638 | Details → |
| 20 Apr 2021 | $49,640 | +$4,040 | Details → |
| 6 Apr 2021 | $45,600 | +$1,011 | Details → |
| 16 Mar 2021 | $44,589 | +$2,593 | Details → |
| 2 Mar 2021 | $41,996 | +$995 | Details → |
| 16 Feb 2021 | $41,001 | -$999 | Details → |
| 2 Feb 2021 | $42,000 | -$1,501 | Details → |
| 19 Jan 2021 | $43,501 | +$2,892 | Details → |
| 5 Jan 2021 | $40,609 | +$53 | Details → |
| 15 Dec 2020 | $40,556 | -$158 | Details → |
| 1 Dec 2020 | $40,714 | +$3,024 | Details → |
| 17 Nov 2020 | $37,690 | +$1,700 | Details → |
| 3 Nov 2020 | $35,990 | -$1,344 | Details → |
| 20 Oct 2020 | $37,334 | +$800 | Details → |
| 6 Oct 2020 | $36,534 | -$1,970 | Details → |
| 15 Sept 2020 | $38,504 | +$738 | Details → |
| 1 Sept 2020 | $37,766 | +$2,056 | Details → |
| 18 Aug 2020 | $35,710 | +$2,710 | Details → |
| 4 Aug 2020 | $33,000 | +$301 | Details → |
| 14 Jul 2020 | $32,699 | -$821 | Details → |
| 30 Jun 2020 | $33,520 | +$2,310 | Details → |
| 17 Mar 2020 | $31,210 | -$1,489 | Details → |
| 3 Mar 2020 | $32,699 | -$300 | Details → |
| 18 Feb 2020 | $32,999 | +$2,989 | Details → |
| 4 Feb 2020 | $30,010 | -$5,000 | Details → |
| 14 Jan 2020 | $35,010 | -$310 | Details → |
| 31 Dec 2019 | $35,320 | +$2,431 | Details → |
| 17 Dec 2019 | $32,889 | -$120 | Details → |
| 3 Dec 2019 | $33,009 | +$1,009 | Details → |
| 19 Nov 2019 | $32,000 | +$2,000 | Details → |
| 5 Nov 2019 | $30,000 | -$2,309 | Details → |
| 15 Oct 2019 | $32,309 | -$1,692 | Details → |
| 1 Oct 2019 | $34,001 | +$2,242 | Details → |
| 17 Sept 2019 | $31,759 | -$24 | Details → |
| 3 Sept 2019 | $31,783 | -$134 | Details → |
| 20 Aug 2019 | $31,917 | -$808 | Details → |
| 6 Aug 2019 | $32,725 | +$6,058 | Details → |
| 16 Jul 2019 | $26,667 | -$1,922 | Details → |
| 2 Jul 2019 | $28,589 | +$1,590 | Details → |
| 18 Jun 2019 | $26,999 | -$3,010 | Details → |
| 4 Jun 2019 | $30,009 | +$3,009 | Details → |
| 14 May 2019 | $27,000 | -$9,704 | Details → |
| 30 Apr 2019 | $36,704 | +$3,505 | Details → |
| 16 Apr 2019 | $33,199 | +$4,040 | Details → |
| 2 Apr 2019 | $29,159 | +$2,500 | Details → |
| 19 Mar 2019 | $26,659 | +$350 | Details → |
| 5 Mar 2019 | $26,309 | +$8 | Details → |
| 19 Feb 2019 | $26,301 | +$612 | Details → |
| 5 Feb 2019 | $25,689 | -$481 | Details → |
| 15 Jan 2019 | $26,170 | +$250 | Details → |
| 1 Jan 2019 | $25,920 | +$419 | Details → |
| 18 Dec 2018 | $25,501 | +$1,933 | Details → |
| 4 Dec 2018 | $23,568 | -$1,432 | Details → |
| 20 Nov 2018 | $25,000 | -$3,199 | Details → |
| 6 Nov 2018 | $28,199 | +$2,643 | Details → |
| 16 Oct 2018 | $25,556 | -$2,901 | Details → |
| 2 Oct 2018 | $28,457 | +$457 | Details → |
| 18 Sept 2018 | $28,000 | -$2,209 | Details → |
| 4 Sept 2018 | $30,209 | -$1,788 | Details → |
| 14 Aug 2018 | $31,997 | -$1,801 | Details → |
| 31 Jul 2018 | $33,798 | +$1,099 | Details → |
| 17 Jul 2018 | $32,699 | +$7,699 | Details → |
| 3 Jul 2018 | $25,000 | -$9,110 | Details → |
| 19 Jun 2018 | $34,110 | -$2,316 | Details → |
| 5 Jun 2018 | $36,426 | -$1,575 | Details → |
| 15 May 2018 | $38,001 | -$940 | Details → |
| 1 May 2018 | $38,941 | +$431 | Details → |
| 17 Apr 2018 | $38,510 | +$1,510 | Details → |
| 3 Apr 2018 | $37,000 | -$1,000 | Details → |
| 20 Mar 2018 | $38,000 | -$830 | Details → |
| 6 Mar 2018 | $38,830 | +$2,020 | Details → |
| 20 Feb 2018 | $36,810 | -$3,190 | Details → |
| 6 Feb 2018 | $40,000 | +$3,110 | Details → |
| 16 Jan 2018 | $36,890 | -$4,510 | Details → |
| 2 Jan 2018 | $41,400 | +$3,200 | Details → |
| 19 Dec 2017 | $38,200 | -$4,139 | Details → |
| 5 Dec 2017 | $42,339 | -$4,452 | Details → |
| 14 Nov 2017 | $46,791 | -$321 | Details → |
| 31 Oct 2017 | $47,112 | +$5,495 | Details → |
| 17 Oct 2017 | $41,617 | -$144 | Details → |
| 3 Oct 2017 | $41,761 | -$1,141 | Details → |
| 19 Sept 2017 | $42,902 | +$6,901 | Details → |
| 5 Sept 2017 | $36,001 | -$6,899 | Details → |
| 15 Aug 2017 | $42,900 | -$3,878 | Details → |
| 1 Aug 2017 | $46,778 | +$2,776 | Details → |
| 18 Jul 2017 | $44,002 | +$1,201 | Details → |
| 4 Jul 2017 | $42,801 | — | Details → |
Other COE Categories
Track Category A Prices Automatically
Get notified when Category A results drop, set a price alert for your target QP, and view interactive trend charts — all free, no ads.