Cat D · Motorcycles
COE Category D Price History
Motorcycles.
Latest QP
$8,602
+$613 vs prev
Average
$7,974
203 exercises
Full Category D Price History
| Bidding Date | Cat D QP | Change | |
|---|---|---|---|
| 3 Mar 2026 | $8,602 | +$613 | Details → |
| 17 Feb 2026 | $7,989 | -$300 | Details → |
| 3 Feb 2026 | $8,289 | -$571 | Details → |
| 20 Jan 2026 | $8,860 | +$171 | Details → |
| 6 Jan 2026 | $8,689 | +$608 | Details → |
| 16 Dec 2025 | $8,081 | -$208 | Details → |
| 2 Dec 2025 | $8,289 | -$440 | Details → |
| 18 Nov 2025 | $8,729 | +$129 | Details → |
| 4 Nov 2025 | $8,600 | -$789 | Details → |
| 14 Oct 2025 | $9,389 | -$421 | Details → |
| 30 Sept 2025 | $9,810 | +$601 | Details → |
| 16 Sept 2025 | $9,209 | +$108 | Details → |
| 2 Sept 2025 | $9,101 | +$292 | Details → |
| 19 Aug 2025 | $8,809 | -$380 | Details → |
| 5 Aug 2025 | $9,189 | -$322 | Details → |
| 15 Jul 2025 | $9,511 | +$122 | Details → |
| 1 Jul 2025 | $9,389 | +$789 | Details → |
| 17 Jun 2025 | $8,600 | -$400 | Details → |
| 3 Jun 2025 | $9,000 | +$293 | Details → |
| 20 May 2025 | $8,707 | -$2 | Details → |
| 6 May 2025 | $8,709 | -$600 | Details → |
| 15 Apr 2025 | $9,309 | -$580 | Details → |
| 1 Apr 2025 | $9,889 | +$378 | Details → |
| 18 Mar 2025 | $9,511 | +$310 | Details → |
| 4 Mar 2025 | $9,201 | +$410 | Details → |
| 18 Feb 2025 | $8,791 | +$502 | Details → |
| 4 Feb 2025 | $8,289 | +$568 | Details → |
| 14 Jan 2025 | $7,721 | -$1,280 | Details → |
| 31 Dec 2024 | $9,001 | +$620 | Details → |
| 17 Dec 2024 | $8,381 | +$503 | Details → |
| 3 Dec 2024 | $7,878 | -$791 | Details → |
| 19 Nov 2024 | $8,669 | -$420 | Details → |
| 5 Nov 2024 | $9,089 | -$500 | Details → |
| 15 Oct 2024 | $9,589 | -$412 | Details → |
| 1 Oct 2024 | $10,001 | +$101 | Details → |
| 17 Sept 2024 | $9,900 | +$99 | Details → |
| 3 Sept 2024 | $9,801 | +$491 | Details → |
| 20 Aug 2024 | $9,310 | -$291 | Details → |
| 6 Aug 2024 | $9,601 | +$512 | Details → |
| 16 Jul 2024 | $9,089 | +$189 | Details → |
| 2 Jul 2024 | $8,900 | -$102 | Details → |
| 18 Jun 2024 | $9,002 | +$13 | Details → |
| 4 Jun 2024 | $8,989 | -$322 | Details → |
| 14 May 2024 | $9,311 | -$192 | Details → |
| 30 Apr 2024 | $9,503 | -$487 | Details → |
| 16 Apr 2024 | $9,990 | -$10 | Details → |
| 2 Apr 2024 | $10,000 | +$311 | Details → |
| 19 Mar 2024 | $9,689 | +$289 | Details → |
| 5 Mar 2024 | $9,400 | +$489 | Details → |
| 20 Feb 2024 | $8,911 | -$379 | Details → |
| 6 Feb 2024 | $9,290 | -$19 | Details → |
| 16 Jan 2024 | $9,309 | +$195 | Details → |
| 2 Jan 2024 | $9,114 | +$112 | Details → |
| 19 Dec 2023 | $9,002 | -$856 | Details → |
| 5 Dec 2023 | $9,858 | -$143 | Details → |
| 14 Nov 2023 | $10,001 | -$888 | Details → |
| 31 Oct 2023 | $10,889 | -$312 | Details → |
| 17 Oct 2023 | $11,201 | +$345 | Details → |
| 3 Oct 2023 | $10,856 | +$156 | Details → |
| 19 Sept 2023 | $10,700 | -$201 | Details → |
| 5 Sept 2023 | $10,901 | -$501 | Details → |
| 15 Aug 2023 | $11,402 | -$99 | Details → |
| 1 Aug 2023 | $11,501 | +$1,000 | Details → |
| 18 Jul 2023 | $10,501 | +$411 | Details → |
| 4 Jul 2023 | $10,090 | -$619 | Details → |
| 20 Jun 2023 | $10,709 | -$292 | Details → |
| 6 Jun 2023 | $11,001 | +$399 | Details → |
| 16 May 2023 | $10,602 | +$5,600 | Details → |
| 2 May 2023 | $5,002 | -$7,177 | Details → |
| 18 Apr 2023 | $12,179 | +$178 | Details → |
| 4 Apr 2023 | $12,001 | $0 | Details → |
| 14 Mar 2023 | $12,001 | -$389 | Details → |
| 28 Feb 2023 | $12,390 | +$201 | Details → |
| 14 Feb 2023 | $12,189 | +$587 | Details → |
| 31 Jan 2023 | $11,602 | +$501 | Details → |
| 17 Jan 2023 | $11,101 | +$211 | Details → |
| 3 Jan 2023 | $10,890 | -$800 | Details → |
| 20 Dec 2022 | $11,690 | -$410 | Details → |
| 6 Dec 2022 | $12,100 | -$489 | Details → |
| 15 Nov 2022 | $12,589 | -$600 | Details → |
| 1 Nov 2022 | $13,189 | +$388 | Details → |
| 18 Oct 2022 | $12,801 | +$1,050 | Details → |
| 4 Oct 2022 | $11,751 | +$162 | Details → |
| 20 Sept 2022 | $11,589 | +$288 | Details → |
| 6 Sept 2022 | $11,301 | +$200 | Details → |
| 16 Aug 2022 | $11,101 | +$101 | Details → |
| 2 Aug 2022 | $11,000 | +$90 | Details → |
| 19 Jul 2022 | $10,910 | +$21 | Details → |
| 5 Jul 2022 | $10,889 | +$587 | Details → |
| 14 Jun 2022 | $10,302 | +$302 | Details → |
| 31 May 2022 | $10,000 | +$510 | Details → |
| 17 May 2022 | $9,490 | +$1 | Details → |
| 3 May 2022 | $9,489 | -$312 | Details → |
| 19 Apr 2022 | $9,801 | -$702 | Details → |
| 5 Apr 2022 | $10,503 | +$2 | Details → |
| 15 Mar 2022 | $10,501 | -$899 | Details → |
| 1 Mar 2022 | $11,400 | +$811 | Details → |
| 15 Feb 2022 | $10,589 | +$579 | Details → |
| 1 Feb 2022 | $10,010 | +$10 | Details → |
| 18 Jan 2022 | $10,000 | +$311 | Details → |
| 4 Jan 2022 | $9,689 | +$88 | Details → |
| 14 Dec 2021 | $9,601 | +$200 | Details → |
| 30 Nov 2021 | $9,401 | +$20 | Details → |
| 16 Nov 2021 | $9,381 | $0 | Details → |
| 2 Nov 2021 | $9,381 | +$71 | Details → |
| 19 Oct 2021 | $9,310 | +$258 | Details → |
| 5 Oct 2021 | $9,052 | -$37 | Details → |
| 14 Sept 2021 | $9,089 | -$600 | Details → |
| 31 Aug 2021 | $9,689 | +$189 | Details → |
| 17 Aug 2021 | $9,500 | +$601 | Details → |
| 3 Aug 2021 | $8,899 | +$210 | Details → |
| 20 Jul 2021 | $8,689 | +$187 | Details → |
| 6 Jul 2021 | $8,502 | +$1 | Details → |
| 15 Jun 2021 | $8,501 | -$202 | Details → |
| 1 Jun 2021 | $8,703 | +$2 | Details → |
| 18 May 2021 | $8,701 | +$690 | Details → |
| 4 May 2021 | $8,011 | +$11 | Details → |
| 20 Apr 2021 | $8,000 | $0 | Details → |
| 6 Apr 2021 | $8,000 | +$209 | Details → |
| 16 Mar 2021 | $7,791 | +$39 | Details → |
| 2 Mar 2021 | $7,752 | +$252 | Details → |
| 16 Feb 2021 | $7,500 | -$6 | Details → |
| 2 Feb 2021 | $7,506 | -$83 | Details → |
| 19 Jan 2021 | $7,589 | +$88 | Details → |
| 5 Jan 2021 | $7,501 | -$188 | Details → |
| 15 Dec 2020 | $7,689 | +$19 | Details → |
| 1 Dec 2020 | $7,670 | +$370 | Details → |
| 17 Nov 2020 | $7,300 | +$49 | Details → |
| 3 Nov 2020 | $7,251 | -$49 | Details → |
| 20 Oct 2020 | $7,300 | -$151 | Details → |
| 6 Oct 2020 | $7,451 | +$120 | Details → |
| 15 Sept 2020 | $7,331 | -$68 | Details → |
| 1 Sept 2020 | $7,399 | -$33 | Details → |
| 18 Aug 2020 | $7,432 | -$269 | Details → |
| 4 Aug 2020 | $7,701 | +$1,191 | Details → |
| 14 Jul 2020 | $6,510 | -$1,192 | Details → |
| 30 Jun 2020 | $7,702 | +$3,213 | Details → |
| 17 Mar 2020 | $4,489 | +$179 | Details → |
| 3 Mar 2020 | $4,310 | +$1 | Details → |
| 18 Feb 2020 | $4,309 | -$92 | Details → |
| 4 Feb 2020 | $4,401 | -$209 | Details → |
| 14 Jan 2020 | $4,610 | +$621 | Details → |
| 31 Dec 2019 | $3,989 | +$331 | Details → |
| 17 Dec 2019 | $3,658 | -$131 | Details → |
| 3 Dec 2019 | $3,789 | -$132 | Details → |
| 19 Nov 2019 | $3,921 | -$179 | Details → |
| 5 Nov 2019 | $4,100 | +$211 | Details → |
| 15 Oct 2019 | $3,889 | +$89 | Details → |
| 1 Oct 2019 | $3,800 | +$199 | Details → |
| 17 Sept 2019 | $3,601 | -$488 | Details → |
| 3 Sept 2019 | $4,089 | -$212 | Details → |
| 20 Aug 2019 | $4,301 | -$99 | Details → |
| 6 Aug 2019 | $4,400 | +$846 | Details → |
| 16 Jul 2019 | $3,554 | +$473 | Details → |
| 2 Jul 2019 | $3,081 | +$81 | Details → |
| 18 Jun 2019 | $3,000 | -$90 | Details → |
| 4 Jun 2019 | $3,090 | -$112 | Details → |
| 14 May 2019 | $3,202 | -$150 | Details → |
| 30 Apr 2019 | $3,352 | -$100 | Details → |
| 16 Apr 2019 | $3,452 | -$49 | Details → |
| 2 Apr 2019 | $3,501 | +$32 | Details → |
| 19 Mar 2019 | $3,469 | -$133 | Details → |
| 5 Mar 2019 | $3,602 | -$87 | Details → |
| 19 Feb 2019 | $3,689 | -$20 | Details → |
| 5 Feb 2019 | $3,709 | +$820 | Details → |
| 15 Jan 2019 | $2,889 | -$721 | Details → |
| 1 Jan 2019 | $3,610 | -$179 | Details → |
| 18 Dec 2018 | $3,789 | +$390 | Details → |
| 4 Dec 2018 | $3,399 | +$410 | Details → |
| 20 Nov 2018 | $2,989 | +$480 | Details → |
| 6 Nov 2018 | $2,509 | -$1,442 | Details → |
| 16 Oct 2018 | $3,951 | -$158 | Details → |
| 2 Oct 2018 | $4,109 | -$105 | Details → |
| 18 Sept 2018 | $4,214 | -$176 | Details → |
| 4 Sept 2018 | $4,390 | -$499 | Details → |
| 14 Aug 2018 | $4,889 | -$625 | Details → |
| 31 Jul 2018 | $5,514 | -$675 | Details → |
| 17 Jul 2018 | $6,189 | -$325 | Details → |
| 3 Jul 2018 | $6,514 | -$375 | Details → |
| 19 Jun 2018 | $6,889 | -$112 | Details → |
| 5 Jun 2018 | $7,001 | -$114 | Details → |
| 15 May 2018 | $7,115 | -$89 | Details → |
| 1 May 2018 | $7,204 | +$89 | Details → |
| 17 Apr 2018 | $7,115 | +$1 | Details → |
| 3 Apr 2018 | $7,114 | -$488 | Details → |
| 20 Mar 2018 | $7,602 | -$407 | Details → |
| 6 Mar 2018 | $8,009 | +$342 | Details → |
| 20 Feb 2018 | $7,667 | -$784 | Details → |
| 6 Feb 2018 | $8,451 | +$450 | Details → |
| 16 Jan 2018 | $8,001 | +$300 | Details → |
| 2 Jan 2018 | $7,701 | +$200 | Details → |
| 19 Dec 2017 | $7,501 | +$949 | Details → |
| 5 Dec 2017 | $6,552 | +$560 | Details → |
| 14 Nov 2017 | $5,992 | +$490 | Details → |
| 31 Oct 2017 | $5,502 | +$599 | Details → |
| 17 Oct 2017 | $4,903 | -$107 | Details → |
| 3 Oct 2017 | $5,010 | -$491 | Details → |
| 19 Sept 2017 | $5,501 | +$99 | Details → |
| 5 Sept 2017 | $5,402 | +$1,890 | Details → |
| 15 Aug 2017 | $3,512 | -$2,189 | Details → |
| 1 Aug 2017 | $5,701 | -$150 | Details → |
| 18 Jul 2017 | $5,851 | -$150 | Details → |
| 4 Jul 2017 | $6,001 | — | Details → |
Other COE Categories
Track Category D Prices Automatically
Get notified when Category D results drop, set a price alert for your target QP, and view interactive trend charts — all free, no ads.