COE Prices 2020
18 COE bidding exercises in 2020. Average, high and low Quota Premium for each category below.
2020 Summary by Category
| Category | Average | Low | High |
|---|---|---|---|
| Cat A · Small Cars | $35,404 | $30,010 | $40,714 |
| Cat B · Large Cars | $38,155 | $30,012 | $49,300 |
| Cat C · Goods Vehicles & Buses | $27,508 | $22,002 | $35,201 |
| Cat D · Motorcycles | $6,380 | $3,989 | $7,702 |
| Cat E · Open Category | $38,405 | $32,500 | $49,500 |
All 2020 Exercises
| Date | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dec 2020 | $40,556 | $49,300 | $35,201 | $7,689 | $49,500 | Details → |
| 1 Dec 2020 | $40,714 | $45,012 | $32,889 | $7,670 | $45,510 | Details → |
| 17 Nov 2020 | $37,690 | $41,101 | $30,334 | $7,300 | $41,503 | Details → |
| 3 Nov 2020 | $35,990 | $39,000 | $31,502 | $7,251 | $39,500 | Details → |
| 20 Oct 2020 | $37,334 | $40,990 | $33,778 | $7,300 | $39,889 | Details → |
| 6 Oct 2020 | $36,534 | $40,690 | $33,089 | $7,451 | $40,301 | Details → |
| 15 Sept 2020 | $38,504 | $40,989 | $28,589 | $7,331 | $41,001 | Details → |
| 1 Sept 2020 | $37,766 | $41,510 | $26,644 | $7,399 | $40,790 | Details → |
| 18 Aug 2020 | $35,710 | $38,802 | $25,006 | $7,432 | $38,110 | Details → |
| 4 Aug 2020 | $33,000 | $37,102 | $24,100 | $7,701 | $36,502 | Details → |
| 14 Jul 2020 | $32,699 | $35,001 | $23,888 | $6,510 | $35,001 | Details → |
| 30 Jun 2020 | $33,520 | $35,889 | $24,502 | $7,702 | $34,989 | Details → |
| 17 Mar 2020 | $31,210 | $30,012 | $22,002 | $4,489 | $32,500 | Details → |
| 3 Mar 2020 | $32,699 | $32,801 | $24,202 | $4,310 | $32,500 | Details → |
| 18 Feb 2020 | $32,999 | $32,889 | $25,001 | $4,309 | $33,301 | Details → |
| 4 Feb 2020 | $30,010 | $30,890 | $25,013 | $4,401 | $34,900 | Details → |
| 14 Jan 2020 | $35,010 | $37,705 | $25,001 | $4,610 | $37,500 | Details → |
| 31 Dec 2019 | $35,320 | $37,109 | $24,402 | $3,989 | $38,000 | Details → |
Never Miss a COE Result
Get instant notifications, trend charts, and price alerts in the free COE Price Tracker app.