COE Prices 2019
24 COE bidding exercises in 2019. Average, high and low Quota Premium for each category below.
2019 Summary by Category
| Category | Average | Low | High |
|---|---|---|---|
| Cat A · Small Cars | $29,907 | $25,689 | $36,704 |
| Cat B · Large Cars | $38,815 | $32,200 | $48,010 |
| Cat C · Goods Vehicles & Buses | $26,311 | $23,200 | $32,001 |
| Cat D · Motorcycles | $3,615 | $2,889 | $4,400 |
| Cat E · Open Category | $40,618 | $32,909 | $52,502 |
All 2019 Exercises
| Date | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dec 2019 | $32,889 | $36,000 | $23,200 | $3,658 | $37,989 | Details → |
| 3 Dec 2019 | $33,009 | $37,900 | $23,704 | $3,789 | $38,889 | Details → |
| 19 Nov 2019 | $32,000 | $39,700 | $24,502 | $3,921 | $40,889 | Details → |
| 5 Nov 2019 | $30,000 | $40,009 | $25,392 | $4,100 | $40,101 | Details → |
| 15 Oct 2019 | $32,309 | $41,805 | $26,001 | $3,889 | $42,020 | Details → |
| 1 Oct 2019 | $34,001 | $41,361 | $26,509 | $3,800 | $41,001 | Details → |
| 17 Sept 2019 | $31,759 | $37,000 | $25,556 | $3,601 | $40,000 | Details → |
| 3 Sept 2019 | $31,783 | $36,001 | $25,502 | $4,089 | $37,912 | Details → |
| 20 Aug 2019 | $31,917 | $38,602 | $26,501 | $4,301 | $40,002 | Details → |
| 6 Aug 2019 | $32,725 | $40,001 | $27,800 | $4,400 | $40,512 | Details → |
| 16 Jul 2019 | $26,667 | $39,406 | $24,599 | $3,554 | $39,889 | Details → |
| 2 Jul 2019 | $28,589 | $34,000 | $25,089 | $3,081 | $36,901 | Details → |
| 18 Jun 2019 | $26,999 | $35,906 | $25,501 | $3,000 | $39,400 | Details → |
| 4 Jun 2019 | $30,009 | $39,728 | $25,502 | $3,090 | $42,002 | Details → |
| 14 May 2019 | $27,000 | $42,564 | $27,400 | $3,202 | $47,000 | Details → |
| 30 Apr 2019 | $36,704 | $48,010 | $28,559 | $3,352 | $52,502 | Details → |
| 16 Apr 2019 | $33,199 | $48,000 | $32,001 | $3,452 | $52,410 | Details → |
| 2 Apr 2019 | $29,159 | $43,102 | $27,589 | $3,501 | $48,209 | Details → |
| 19 Mar 2019 | $26,659 | $39,401 | $27,021 | $3,469 | $41,000 | Details → |
| 5 Mar 2019 | $26,309 | $36,961 | $27,010 | $3,602 | $37,620 | Details → |
| 19 Feb 2019 | $26,301 | $35,403 | $26,914 | $3,689 | $36,667 | Details → |
| 5 Feb 2019 | $25,689 | $34,509 | $26,378 | $3,709 | $35,310 | Details → |
| 15 Jan 2019 | $26,170 | $33,989 | $26,230 | $2,889 | $33,689 | Details → |
| 1 Jan 2019 | $25,920 | $32,200 | $27,002 | $3,610 | $32,909 | Details → |
Never Miss a COE Result
Get instant notifications, trend charts, and price alerts in the free COE Price Tracker app.