COE Prices 2022
24 COE bidding exercises in 2022. Average, high and low Quota Premium for each category below.
2022 Summary by Category
| Category | Average | Low | High |
|---|---|---|---|
| Cat A · Small Cars | $75,809 | $57,599 | $90,589 |
| Cat B · Large Cars | $100,946 | $77,700 | $115,388 |
| Cat C · Goods Vehicles & Buses | $58,394 | $42,200 | $81,802 |
| Cat D · Motorcycles | $10,945 | $9,489 | $13,189 |
| Cat E · Open Category | $102,753 | $82,501 | $116,577 |
All 2022 Exercises
| Date | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Dec 2022 | $88,007 | $108,006 | $78,200 | $11,690 | $109,600 | Details → |
| 6 Dec 2022 | $88,503 | $105,501 | $81,501 | $12,100 | $110,524 | Details → |
| 15 Nov 2022 | $90,589 | $113,881 | $81,802 | $12,589 | $114,009 | Details → |
| 1 Nov 2022 | $87,235 | $115,388 | $76,302 | $13,189 | $116,577 | Details → |
| 18 Oct 2022 | $81,089 | $110,000 | $70,201 | $12,801 | $108,003 | Details → |
| 4 Oct 2022 | $80,501 | $95,856 | $65,991 | $11,751 | $105,001 | Details → |
| 20 Sept 2022 | $84,000 | $108,051 | $67,001 | $11,589 | $107,201 | Details → |
| 6 Sept 2022 | $86,000 | $113,000 | $64,989 | $11,301 | $113,299 | Details → |
| 16 Aug 2022 | $87,889 | $112,001 | $59,090 | $11,101 | $112,001 | Details → |
| 2 Aug 2022 | $80,000 | $107,001 | $56,089 | $11,000 | $113,000 | Details → |
| 19 Jul 2022 | $78,899 | $110,003 | $54,889 | $10,910 | $114,001 | Details → |
| 5 Jul 2022 | $78,001 | $107,800 | $54,001 | $10,889 | $110,524 | Details → |
| 14 Jun 2022 | $74,989 | $106,001 | $53,011 | $10,302 | $104,400 | Details → |
| 31 May 2022 | $73,801 | $100,684 | $53,002 | $10,000 | $100,697 | Details → |
| 17 May 2022 | $68,001 | $95,889 | $51,501 | $9,490 | $95,901 | Details → |
| 3 May 2022 | $70,901 | $92,090 | $50,890 | $9,489 | $91,112 | Details → |
| 19 Apr 2022 | $68,699 | $90,002 | $52,002 | $9,801 | $95,801 | Details → |
| 5 Apr 2022 | $72,996 | $98,389 | $54,901 | $10,503 | $99,999 | Details → |
| 15 Mar 2022 | $71,556 | $98,889 | $51,504 | $10,501 | $99,010 | Details → |
| 1 Mar 2022 | $68,501 | $94,889 | $48,889 | $11,400 | $98,890 | Details → |
| 15 Feb 2022 | $63,000 | $93,590 | $46,501 | $10,589 | $93,102 | Details → |
| 1 Feb 2022 | $60,761 | $86,102 | $44,001 | $10,010 | $87,000 | Details → |
| 18 Jan 2022 | $57,898 | $82,001 | $43,001 | $10,000 | $83,911 | Details → |
| 4 Jan 2022 | $57,599 | $77,700 | $42,200 | $9,689 | $82,501 | Details → |
Never Miss a COE Result
Get instant notifications, trend charts, and price alerts in the free COE Price Tracker app.