COE 竞标结果
最新一轮 COE 竞标的价格及其与上一轮相比的变化,以及近期各轮的价格。档案共收录 217 轮竞标,每轮竞标后自动更新。
最新一轮
2026 年 10 月第 1 轮
竞标日期:2026年10月7日星期三
| 类别 | 车辆类型 | COE 价格(配额溢价) | 与上一轮相比 |
|---|---|---|---|
| Cat A | 汽车 ≤ 1,600cc 且 ≤ 130bhp(或 110kW) | $130,001 | ↓ -$1,889 |
| Cat B | 汽车 > 1,600cc 或 > 130bhp(或 110kW) | $130,100 | ↓ -$2,900 |
| Cat C | 货车和巴士 | $91,889 | ↓ -$255 |
| Cat D | 电单车 | $11,012 | ↓ -$1,189 |
| Cat E | 开放类别(所有车辆类型) | $137,000 | → $0 |
近期各轮
| 日期/轮次 | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月第 1 轮 | $130,001 | $130,100 | $91,889 | $11,012 | $137,000 | 详情(英文)→ |
| 2026 年 9 月第 2 轮 | $131,890 | $133,000 | $92,144 | $12,201 | $137,000 | 详情(英文)→ |
| 2026 年 9 月第 1 轮 | $133,009 | $135,001 | $93,101 | $12,556 | $137,890 | 详情(英文)→ |
| 2026 年 8 月第 2 轮 | $128,501 | $131,001 | $90,002 | $11,301 | $135,000 | 详情(英文)→ |
| 2026 年 8 月第 1 轮 | $123,890 | $129,910 | $91,545 | $10,503 | $131,000 | 详情(英文)→ |
| 2026 年 7 月第 2 轮 | $126,000 | $129,890 | $93,889 | $10,202 | $129,971 | 详情(英文)→ |
| 2026 年 7 月第 1 轮 | $129,000 | $130,889 | $95,000 | $10,201 | $129,801 | 详情(英文)→ |
| 2026 年 6 月第 2 轮 | $123,847 | $123,502 | $93,001 | $9,989 | $129,002 | 详情(英文)→ |
| 2026 年 6 月第 1 轮 | $126,009 | $126,989 | $94,000 | $10,000 | $129,000 | 详情(英文)→ |
| 2026 年 5 月第 2 轮 | $124,229 | $129,501 | $92,223 | $9,689 | $130,000 | 详情(英文)→ |
| 2026 年 5 月第 1 轮 | $124,790 | $126,236 | $87,479 | $9,452 | $127,700 | 详情(英文)→ |
| 2026 年 4 月第 2 轮 | $123,010 | $121,001 | $83,501 | $9,290 | $125,002 | 详情(英文)→ |
| 2026 年 4 月第 1 轮 | $118,000 | $121,000 | $80,001 | $10,000 | $121,001 | 详情(英文)→ |
| 2026 年 3 月第 2 轮 | $111,890 | $115,568 | $78,000 | $9,589 | $118,119 | 详情(英文)→ |
| 2026 年 3 月第 1 轮 | $108,220 | $114,002 | $76,000 | $8,602 | $114,890 | 详情(英文)→ |
| 2026 年 2 月第 2 轮 | $106,501 | $105,001 | $74,999 | $7,989 | $112,890 | 详情(英文)→ |
| 2026 年 2 月第 1 轮 | $106,320 | $110,890 | $74,801 | $8,289 | $116,000 | 详情(英文)→ |
| 2026 年 1 月第 2 轮 | $109,501 | $121,634 | $75,202 | $8,860 | $120,891 | 详情(英文)→ |
| 2026 年 1 月第 1 轮 | $102,009 | $119,100 | $75,503 | $8,689 | $122,000 | 详情(英文)→ |
| 2025 年 12 月第 2 轮 | $109,501 | $115,102 | $77,003 | $8,081 | $119,000 | 详情(英文)→ |
| 2025 年 12 月第 1 轮 | $105,413 | $123,900 | $76,501 | $8,289 | $123,000 | 详情(英文)→ |
| 2025 年 11 月第 2 轮 | $109,000 | $129,890 | $76,389 | $8,729 | $125,001 | 详情(英文)→ |
| 2025 年 11 月第 1 轮 | $110,002 | $115,001 | $76,000 | $8,600 | $121,010 | 详情(英文)→ |
| 2025 年 10 月第 2 轮 | $122,000 | $131,889 | $76,801 | $9,389 | $136,000 | 详情(英文)→ |
不错过任何一轮 COE 结果
在我们的免费应用中获取即时通知、走势图和价格提醒。
数据来自陆路交通管理局(LTA)在 data.gov.sg 上公布的竞标结果。本站与 LTA 无关,内容仅供参考,并非预测或投标建议。